
北屯历史天气,北屯24小时天气预报
| 日期时间 |
气温 |
风向 |
风力 |
风速 |
气压 |
湿度 |
降水概率 |
| 2023-02-28 10:00 | -19℃ | 东南风 | 3-4 | 147m/s | 974hPa | 89% | 7% |
| 2023-02-28 11:00 | -17℃ | 东南风 | 3-4 | 147m/s | 973hPa | 81% | 7% |
| 2023-02-28 12:00 | -14℃ | 东南风 | 3-4 | 147m/s | 973hPa | 73% | 7% |
| 2023-02-28 13:00 | -11℃ | 东南风 | 3-4 | 147m/s | 973hPa | 70% | 7% |
| 2023-02-28 14:00 | -9℃ | 东南风 | 3-4 | 147m/s | 973hPa | 69% | 7% |
| 2023-02-28 15:00 | -7℃ | 东南风 | 3-4 | 147m/s | 973hPa | 69% | 7% |
| 2023-02-28 16:00 | -5℃ | 东南风 | 3-4 | 147m/s | 973hPa | 66% | 7% |
| 2023-02-28 17:00 | -4℃ | 东南风 | 3-4 | 147m/s | 973hPa | 61% | 7% |
| 2023-02-28 18:00 | -5℃ | 东南风 | 3-4 | 147m/s | 973hPa | 63% | 7% |
| 2023-02-28 19:00 | -7℃ | 东南风 | 3-4 | 167m/s | 973hPa | 69% | 7% |
| 2023-02-28 20:00 | -9℃ | 东风 | 3-4 | 167m/s | 972hPa | 73% | 7% |
| 2023-02-28 21:00 | -10℃ | 东南风 | 3-4 | 167m/s | 972hPa | 75% | 7% |
| 2023-02-28 22:00 | -12℃ | 东南风 | 3-4 | 167m/s | 972hPa | 76% | 7% |
| 2023-02-28 23:00 | -13℃ | 东南风 | 3-4 | 167m/s | 972hPa | 76% | 7% |
| 2023-03-01 00:00 | -14℃ | 东南风 | 3-4 | 167m/s | 972hPa | 76% | 7% |
| 2023-03-01 01:00 | -14℃ | 东南风 | 3-4 | 167m/s | 972hPa | 76% | 7% |
| 2023-03-01 02:00 | -14℃ | 东南风 | 3-4 | 187m/s | 973hPa | 77% | 7% |
| 2023-03-01 03:00 | -15℃ | 东南风 | 3-4 | 187m/s | 973hPa | 77% | 7% |
| 2023-03-01 04:00 | -16℃ | 东南风 | 3-4 | 187m/s | 973hPa | 78% | 7% |
| 2023-03-01 05:00 | -16℃ | 东南风 | 3-4 | 187m/s | 972hPa | 78% | 7% |
| 2023-03-01 06:00 | -17℃ | 东南风 | 3-4 | 207m/s | 972hPa | 76% | 7% |
| 2023-03-01 07:00 | -14℃ | 东南风 | 3-4 | 207m/s | 971hPa | 56% | 7% |
| 2023-03-01 08:00 | -14℃ | 东南风 | 3-4 | 207m/s | 971hPa | 60% | 7% |
| 2023-03-01 09:00 | -14℃ | 东南风 | 3-4 | 207m/s | 970hPa | 63% | 7% |
北屯今日水质
- 测量日期:2020-05-25测量时间:08:00:00
- 项目测量值水质类别Ⅲ类标准
- pH:----6-9
- 溶解氧:----≥5
- 氨氮:----≤1.0
- 高锰酸盐:----≤6