
 
 
  东昌历史天气,东昌24小时天气预报
       
          
            
              | 日期时间 | 
              气温 | 
              风向 | 
              风力 | 
              风速 | 
		气压 | 
              湿度 | 
		降水概率 | 
            
          
        
	                        | 2023-03-01 11:00 |           0℃ |           西北风 |           1-2 |           77m/s |           956hPa |           36% |           7% |         
                  | 2023-03-01 12:00 |           0℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           956hPa |           31% |           6% |         
                  | 2023-03-01 13:00 |           1℃ |           西北风 |           1-2 |           117m/s |           956hPa |           28% |           4% |         
                  | 2023-03-01 14:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           137m/s |           957hPa |           28% |           4% |         
                  | 2023-03-01 15:00 |           0℃ |           西北风 |           1-2 |           117m/s |           957hPa |           28% |           4% |         
                  | 2023-03-01 16:00 |           0℃ |           西北风 |           1-2 |           117m/s |           958hPa |           30% |           4% |         
                  | 2023-03-01 17:00 |           -1℃ |           西北风 |           1-2 |           117m/s |           958hPa |           33% |           4% |         
                  | 2023-03-01 18:00 |           -3℃ |           西北风 |           1-2 |           117m/s |           958hPa |           37% |           4% |         
                  | 2023-03-01 19:00 |           -4℃ |           西南风 |           1-2 |           97m/s |           958hPa |           42% |           6% |         
                  | 2023-03-01 20:00 |           -5℃ |           西南风 |           1-2 |           97m/s |           959hPa |           47% |           6% |         
                  | 2023-03-01 21:00 |           -6℃ |           西南风 |           1-2 |           77m/s |           959hPa |           48% |           6% |         
                  | 2023-03-01 22:00 |           -7℃ |           西南风 |           1-2 |           57m/s |           959hPa |           52% |           6% |         
                  | 2023-03-01 23:00 |           -8℃ |           西南风 |           1-2 |           37m/s |           959hPa |           55% |           6% |         
                  | 2023-03-02 00:00 |           -8℃ |           西南风 |           1-2 |           17m/s |           960hPa |           60% |           6% |         
                  | 2023-03-02 01:00 |           -9℃ |           西南风 |           1-2 |           07m/s |           960hPa |           66% |           7% |         
                  | 2023-03-02 02:00 |           -9℃ |           北风 |           1-2 |           17m/s |           960hPa |           71% |           7% |         
                  | 2023-03-02 03:00 |           -10℃ |           东北风 |           1-2 |           17m/s |           959hPa |           74% |           7% |         
                  | 2023-03-02 04:00 |           -10℃ |           东北风 |           1-2 |           37m/s |           959hPa |           78% |           7% |         
                  | 2023-03-02 05:00 |           -11℃ |           东北风 |           1-2 |           37m/s |           958hPa |           81% |           7% |         
                  | 2023-03-02 06:00 |           -12℃ |           东北风 |           1-2 |           57m/s |           957hPa |           87% |           7% |         
                  | 2023-03-02 07:00 |           -9℃ |           西南风 |           1-2 |           57m/s |           956hPa |           74% |           7% |         
                  | 2023-03-02 08:00 |           -7℃ |           西南风 |           1-2 |           77m/s |           956hPa |           61% |           7% |         
                  | 2023-03-02 09:00 |           -4℃ |           西南风 |           1-2 |           97m/s |           956hPa |           48% |           7% |         
                  | 2023-03-02 10:00 |           -2℃ |           西南风 |           3-4 |           137m/s |           956hPa |           40% |           7% |         
      
 
  东昌今日水质
  
    - 测量日期:2020-05-25测量时间:08:05:00
 
    - 项目测量值水质类别Ⅲ类标准
 
    - pH:7.39II6-9
 
    - 溶解氧:9.53II≥5
 
    - 氨氮:0.23II≤1.0
 
    - 高锰酸盐:0.23II≤6