
 
 
  东丰历史天气,东丰24小时天气预报
       
          
            
              | 日期时间 | 
              气温 | 
              风向 | 
              风力 | 
              风速 | 
		气压 | 
              湿度 | 
		降水概率 | 
            
          
        
	                        | 2023-03-01 10:00 |           -2℃ |           西北风 |           3-4 |           167m/s |           978hPa |           42% |           0% |         
                  | 2023-03-01 11:00 |           -1℃ |           西北风 |           3-4 |           207m/s |           979hPa |           36% |           0% |         
                  | 2023-03-01 12:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           227m/s |           979hPa |           31% |           2% |         
                  | 2023-03-01 13:00 |           0℃ |           西北风 |           4-5 |           257m/s |           980hPa |           28% |           7% |         
                  | 2023-03-01 14:00 |           1℃ |           西北风 |           4-5 |           297m/s |           980hPa |           24% |           7% |         
                  | 2023-03-01 15:00 |           0℃ |           西北风 |           4-5 |           277m/s |           981hPa |           24% |           7% |         
                  | 2023-03-01 16:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           247m/s |           981hPa |           25% |           7% |         
                  | 2023-03-01 17:00 |           -2℃ |           西北风 |           3-4 |           227m/s |           982hPa |           29% |           7% |         
                  | 2023-03-01 18:00 |           -3℃ |           西北风 |           3-4 |           207m/s |           981hPa |           35% |           7% |         
                  | 2023-03-01 19:00 |           -5℃ |           北风 |           4-5 |           277m/s |           981hPa |           43% |           7% |         
                  | 2023-03-01 20:00 |           -5℃ |           北风 |           3-4 |           247m/s |           982hPa |           49% |           7% |         
                  | 2023-03-01 21:00 |           -6℃ |           北风 |           3-4 |           187m/s |           982hPa |           55% |           7% |         
                  | 2023-03-01 22:00 |           -7℃ |           北风 |           3-4 |           137m/s |           982hPa |           60% |           7% |         
                  | 2023-03-01 23:00 |           -7℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           982hPa |           65% |           7% |         
                  | 2023-03-02 00:00 |           -8℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           982hPa |           68% |           7% |         
                  | 2023-03-02 01:00 |           -8℃ |           西风 |           1-2 |           117m/s |           982hPa |           70% |           7% |         
                  | 2023-03-02 02:00 |           -9℃ |           西南风 |           3-4 |           147m/s |           981hPa |           72% |           7% |         
                  | 2023-03-02 03:00 |           -9℃ |           西南风 |           3-4 |           147m/s |           981hPa |           75% |           7% |         
                  | 2023-03-02 04:00 |           -10℃ |           西风 |           3-4 |           167m/s |           980hPa |           77% |           7% |         
                  | 2023-03-02 05:00 |           -11℃ |           西风 |           3-4 |           167m/s |           979hPa |           79% |           7% |         
                  | 2023-03-02 06:00 |           -13℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           978hPa |           86% |           5% |         
                  | 2023-03-02 07:00 |           -11℃ |           南风 |           3-4 |           137m/s |           977hPa |           72% |           0% |         
                  | 2023-03-02 08:00 |           -8℃ |           东南风 |           3-4 |           137m/s |           976hPa |           59% |           0% |         
                  | 2023-03-02 09:00 |           -5℃ |           南风 |           3-4 |           137m/s |           976hPa |           47% |           0% |         
      
 
  东丰今日水质
  
    - 测量日期:2020-05-25测量时间:08:05:00
 
    - 项目测量值水质类别Ⅲ类标准
 
    - pH:7.39II6-9
 
    - 溶解氧:9.53II≥5
 
    - 氨氮:0.23II≤1.0
 
    - 高锰酸盐:0.23II≤6