
 
 
  抚松历史天气,抚松24小时天气预报
       
          
            
              | 日期时间 | 
              气温 | 
              风向 | 
              风力 | 
              风速 | 
		气压 | 
              湿度 | 
		降水概率 | 
            
          
        
	                        | 2023-03-01 09:00 |           -3℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           931hPa |           60% |           7% |         
                  | 2023-03-01 10:00 |           -2℃ |           西北风 |           1-2 |           117m/s |           932hPa |           49% |           7% |         
                  | 2023-03-01 11:00 |           -2℃ |           西北风 |           3-4 |           147m/s |           931hPa |           44% |           7% |         
                  | 2023-03-01 12:00 |           -1℃ |           西北风 |           3-4 |           167m/s |           932hPa |           40% |           7% |         
                  | 2023-03-01 13:00 |           -1℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           932hPa |           37% |           7% |         
                  | 2023-03-01 14:00 |           -2℃ |           西北风 |           3-4 |           207m/s |           933hPa |           39% |           7% |         
                  | 2023-03-01 15:00 |           -2℃ |           西北风 |           3-4 |           207m/s |           933hPa |           38% |           7% |         
                  | 2023-03-01 16:00 |           -3℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           933hPa |           39% |           7% |         
                  | 2023-03-01 17:00 |           -4℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           934hPa |           41% |           7% |         
                  | 2023-03-01 18:00 |           -5℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           934hPa |           46% |           7% |         
                  | 2023-03-01 19:00 |           -6℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           934hPa |           50% |           7% |         
                  | 2023-03-01 20:00 |           -7℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           934hPa |           53% |           7% |         
                  | 2023-03-01 21:00 |           -8℃ |           西北风 |           1-2 |           77m/s |           935hPa |           59% |           7% |         
                  | 2023-03-01 22:00 |           -8℃ |           西北风 |           1-2 |           77m/s |           935hPa |           64% |           7% |         
                  | 2023-03-01 23:00 |           -9℃ |           西风 |           1-2 |           57m/s |           935hPa |           70% |           7% |         
                  | 2023-03-02 00:00 |           -10℃ |           西南风 |           1-2 |           57m/s |           936hPa |           76% |           7% |         
                  | 2023-03-02 01:00 |           -10℃ |           西南风 |           1-2 |           57m/s |           936hPa |           82% |           7% |         
                  | 2023-03-02 02:00 |           -10℃ |           西南风 |           1-2 |           77m/s |           935hPa |           87% |           7% |         
                  | 2023-03-02 03:00 |           -11℃ |           西南风 |           1-2 |           77m/s |           935hPa |           89% |           7% |         
                  | 2023-03-02 04:00 |           -12℃ |           西南风 |           1-2 |           77m/s |           934hPa |           91% |           7% |         
                  | 2023-03-02 05:00 |           -12℃ |           西南风 |           1-2 |           57m/s |           933hPa |           93% |           7% |         
                  | 2023-03-02 06:00 |           -14℃ |           西南风 |           1-2 |           57m/s |           933hPa |           95% |           7% |         
                  | 2023-03-02 07:00 |           -12℃ |           西南风 |           1-2 |           117m/s |           932hPa |           89% |           7% |         
                  | 2023-03-02 08:00 |           -10℃ |           西南风 |           3-4 |           137m/s |           932hPa |           76% |           7% |         
      
 
  抚松今日水质
  
    - 测量日期:2020-05-25测量时间:12:00:00
 
    - 项目测量值水质类别Ⅲ类标准
 
    - pH:----6-9
 
    - 溶解氧:----≥5
 
    - 氨氮:----≤1.0
 
    - 高锰酸盐:----≤6