抚州空气质量

抚州今日空气质量:

抚州历史天气,抚州24小时天气预报

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2023-03-01 09:00 12℃ 北风 1-2 97m/s 1018hPa 79% 7%
2023-03-01 10:00 13℃ 北风 3-4 137m/s 1019hPa 70% 7%
2023-03-01 11:00 15℃ 北风 3-4 147m/s 1019hPa 63% 7%
2023-03-01 12:00 17℃ 北风 3-4 167m/s 1020hPa 56% 7%
2023-03-01 13:00 18℃ 北风 3-4 207m/s 1020hPa 51% 7%
2023-03-01 14:00 19℃ 北风 3-4 227m/s 1020hPa 48% 7%
2023-03-01 15:00 20℃ 北风 3-4 207m/s 1021hPa 45% 7%
2023-03-01 16:00 19℃ 北风 3-4 187m/s 1021hPa 46% 7%
2023-03-01 17:00 18℃ 北风 3-4 167m/s 1021hPa 49% 7%
2023-03-01 18:00 16℃ 西北风 3-4 147m/s 1021hPa 54% 7%
2023-03-01 19:00 15℃ 西北风 3-4 167m/s 1021hPa 60% 7%
2023-03-01 20:00 14℃ 西北风 3-4 147m/s 1021hPa 65% 7%
2023-03-01 21:00 13℃ 西北风 3-4 147m/s 1021hPa 68% 7%
2023-03-01 22:00 12℃ 西北风 3-4 147m/s 1021hPa 71% 7%
2023-03-01 23:00 11℃ 西北风 3-4 147m/s 1022hPa 74% 7%
2023-03-02 00:00 11℃ 西北风 3-4 167m/s 1023hPa 76% 7%
2023-03-02 01:00 11℃ 西北风 3-4 167m/s 1023hPa 76% 7%
2023-03-02 02:00 10℃ 西北风 3-4 167m/s 1023hPa 77% 7%
2023-03-02 03:00 10℃ 西北风 3-4 147m/s 1023hPa 78% 7%
2023-03-02 04:00 10℃ 西北风 3-4 137m/s 1022hPa 78% 7%
2023-03-02 05:00 9℃ 西北风 3-4 137m/s 1021hPa 80% 7%
2023-03-02 06:00 9℃ 西北风 1-2 117m/s 1020hPa 84% 7%
2023-03-02 07:00 9℃ 东北风 1-2 97m/s 1020hPa 80% 7%
2023-03-02 08:00 10℃ 东北风 1-2 97m/s 1019hPa 76% 7%

抚州今日水质

抚州天气相关|
抚州天气预报7天 抚州天气预报10天 抚州天气预报15天
抚州天气预报30天 抚州穿衣指数 抚州水质检测
抚州邮编查询 抚州区号查询 抚州24小时天气
全国省份天气|
北京 重庆 上海
天津 安徽 福建
甘肃 广西 贵州
海南 河北 河南
黑龙江 湖北 湖南
吉林 江苏 江西
辽宁 内蒙古 宁夏
青海 山东 山西
陕西 四川 西藏
新疆 云南 浙江
香港 台湾 澳门
天气资讯|