
 
 
  鹤岗历史天气,鹤岗24小时天气预报
       
          
            
              | 日期时间 | 
              气温 | 
              风向 | 
              风力 | 
              风速 | 
		气压 | 
              湿度 | 
		降水概率 | 
            
          
        
	                        | 2023-03-01 11:00 |           -3℃ |           西北风 |           1-2 |           117m/s |           1002hPa |           43% |           14% |         
                  | 2023-03-01 12:00 |           -2℃ |           西北风 |           3-4 |           147m/s |           1002hPa |           40% |           16% |         
                  | 2023-03-01 13:00 |           -1℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           1002hPa |           38% |           20% |         
                  | 2023-03-01 14:00 |           -2℃ |           西北风 |           3-4 |           227m/s |           1002hPa |           43% |           20% |         
                  | 2023-03-01 15:00 |           -2℃ |           西北风 |           3-4 |           207m/s |           1002hPa |           46% |           20% |         
                  | 2023-03-01 16:00 |           -4℃ |           西北风 |           3-4 |           207m/s |           1002hPa |           53% |           20% |         
                  | 2023-03-01 17:00 |           -6℃ |           西北风 |           3-4 |           207m/s |           1002hPa |           63% |           20% |         
                  | 2023-03-01 18:00 |           -7℃ |           西北风 |           3-4 |           227m/s |           1002hPa |           70% |           16% |         
                  | 2023-03-01 19:00 |           -8℃ |           西北风 |           3-4 |           167m/s |           1001hPa |           72% |           7% |         
                  | 2023-03-01 20:00 |           -9℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           1001hPa |           73% |           7% |         
                  | 2023-03-01 21:00 |           -10℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           1001hPa |           74% |           7% |         
                  | 2023-03-01 22:00 |           -11℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           1001hPa |           74% |           7% |         
                  | 2023-03-01 23:00 |           -12℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           1001hPa |           75% |           7% |         
                  | 2023-03-02 00:00 |           -13℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           1001hPa |           78% |           7% |         
                  | 2023-03-02 01:00 |           -14℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           1000hPa |           83% |           7% |         
                  | 2023-03-02 02:00 |           -15℃ |           西北风 |           3-4 |           167m/s |           1000hPa |           88% |           7% |         
                  | 2023-03-02 03:00 |           -16℃ |           西北风 |           3-4 |           137m/s |           999hPa |           94% |           7% |         
                  | 2023-03-02 04:00 |           -17℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           997hPa |           100% |           7% |         
                  | 2023-03-02 05:00 |           -17℃ |           西北风 |           1-2 |           57m/s |           996hPa |           100% |           7% |         
                  | 2023-03-02 06:00 |           -19℃ |           西北风 |           1-2 |           17m/s |           996hPa |           100% |           7% |         
                  | 2023-03-02 07:00 |           -16℃ |           西南风 |           1-2 |           37m/s |           996hPa |           99% |           7% |         
                  | 2023-03-02 08:00 |           -13℃ |           西南风 |           1-2 |           57m/s |           996hPa |           79% |           7% |         
                  | 2023-03-02 09:00 |           -9℃ |           西南风 |           1-2 |           77m/s |           996hPa |           63% |           7% |         
                  | 2023-03-02 10:00 |           -7℃ |           西南风 |           1-2 |           117m/s |           996hPa |           56% |           7% |         
      
 
  鹤岗今日水质
  
    - 测量日期:2019-11-24测量时间:11:00:00
 
    - 项目测量值水质类别Ⅲ类标准
 
    - pH:7.47III6-9
 
    - 溶解氧:6.73III≥5
 
    - 氨氮:0.62III≤1.0
 
    - 高锰酸盐:0.62III≤6