
 
 
  红安历史天气,红安24小时天气预报
       
          
            
              | 日期时间 | 
              气温 | 
              风向 | 
              风力 | 
              风速 | 
		气压 | 
              湿度 | 
		降水概率 | 
            
          
        
	                        | 2023-03-01 09:00 |           10℃ |           东北风 |           1-2 |           77m/s |           1015hPa |           68% |           7% |         
                  | 2023-03-01 10:00 |           12℃ |           东北风 |           1-2 |           117m/s |           1016hPa |           59% |           7% |         
                  | 2023-03-01 11:00 |           13℃ |           东北风 |           3-4 |           147m/s |           1016hPa |           53% |           7% |         
                  | 2023-03-01 12:00 |           15℃ |           东北风 |           3-4 |           187m/s |           1017hPa |           48% |           7% |         
                  | 2023-03-01 13:00 |           16℃ |           东北风 |           3-4 |           207m/s |           1017hPa |           44% |           7% |         
                  | 2023-03-01 14:00 |           16℃ |           东北风 |           3-4 |           247m/s |           1018hPa |           43% |           7% |         
                  | 2023-03-01 15:00 |           17℃ |           东北风 |           3-4 |           227m/s |           1018hPa |           41% |           7% |         
                  | 2023-03-01 16:00 |           16℃ |           东北风 |           3-4 |           207m/s |           1018hPa |           43% |           7% |         
                  | 2023-03-01 17:00 |           15℃ |           东北风 |           3-4 |           187m/s |           1018hPa |           45% |           7% |         
                  | 2023-03-01 18:00 |           14℃ |           东北风 |           3-4 |           147m/s |           1018hPa |           48% |           7% |         
                  | 2023-03-01 19:00 |           13℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           1018hPa |           50% |           7% |         
                  | 2023-03-01 20:00 |           12℃ |           西北风 |           1-2 |           77m/s |           1017hPa |           53% |           7% |         
                  | 2023-03-01 21:00 |           11℃ |           北风 |           1-2 |           77m/s |           1017hPa |           54% |           7% |         
                  | 2023-03-01 22:00 |           10℃ |           北风 |           1-2 |           77m/s |           1018hPa |           55% |           7% |         
                  | 2023-03-01 23:00 |           10℃ |           北风 |           1-2 |           77m/s |           1018hPa |           56% |           7% |         
                  | 2023-03-02 00:00 |           9℃ |           东北风 |           1-2 |           77m/s |           1019hPa |           57% |           7% |         
                  | 2023-03-02 01:00 |           9℃ |           东北风 |           1-2 |           77m/s |           1020hPa |           59% |           7% |         
                  | 2023-03-02 02:00 |           8℃ |           东北风 |           1-2 |           77m/s |           1020hPa |           60% |           7% |         
                  | 2023-03-02 03:00 |           8℃ |           东北风 |           1-2 |           77m/s |           1020hPa |           61% |           7% |         
                  | 2023-03-02 04:00 |           7℃ |           东北风 |           1-2 |           97m/s |           1019hPa |           63% |           7% |         
                  | 2023-03-02 05:00 |           6℃ |           东北风 |           1-2 |           97m/s |           1018hPa |           65% |           7% |         
                  | 2023-03-02 06:00 |           6℃ |           东北风 |           1-2 |           97m/s |           1017hPa |           67% |           7% |         
                  | 2023-03-02 07:00 |           6℃ |           东北风 |           1-2 |           97m/s |           1016hPa |           70% |           7% |         
                  | 2023-03-02 08:00 |           7℃ |           东北风 |           1-2 |           97m/s |           1015hPa |           64% |           7% |         
      
 
  红安今日水质
  
    - 测量日期:2020-05-22测量时间:04:00:00
 
    - 项目测量值水质类别Ⅲ类标准
 
    - pH:7.89II6-9
 
    - 溶解氧:9.01II≥5
 
    - 氨氮:0.22II≤1.0
 
    - 高锰酸盐:0.22II≤6