
 
 
  浑江历史天气,浑江24小时天气预报
       
          
            
              | 日期时间 | 
              气温 | 
              风向 | 
              风力 | 
              风速 | 
		气压 | 
              湿度 | 
		降水概率 | 
            
          
        
	                        | 2023-02-28 13:00 |           2℃ |           西南风 |           3-4 |           167m/s |           937hPa |           73% |           49% |         
                  | 2023-02-28 14:00 |           1℃ |           西南风 |           3-4 |           187m/s |           937hPa |           77% |           52% |         
                  | 2023-02-28 15:00 |           1℃ |           西南风 |           3-4 |           167m/s |           937hPa |           78% |           53% |         
                  | 2023-02-28 16:00 |           1℃ |           西风 |           3-4 |           147m/s |           937hPa |           79% |           51% |         
                  | 2023-02-28 17:00 |           0℃ |           西风 |           3-4 |           137m/s |           937hPa |           81% |           48% |         
                  | 2023-02-28 18:00 |           0℃ |           西风 |           3-4 |           137m/s |           936hPa |           84% |           36% |         
                  | 2023-02-28 19:00 |           -1℃ |           西南风 |           1-2 |           77m/s |           936hPa |           86% |           20% |         
                  | 2023-02-28 20:00 |           -3℃ |           西南风 |           1-2 |           77m/s |           935hPa |           91% |           20% |         
                  | 2023-02-28 21:00 |           -4℃ |           西南风 |           1-2 |           57m/s |           935hPa |           93% |           20% |         
                  | 2023-02-28 22:00 |           -5℃ |           西南风 |           1-2 |           57m/s |           935hPa |           93% |           20% |         
                  | 2023-02-28 23:00 |           -5℃ |           西南风 |           1-2 |           37m/s |           935hPa |           93% |           20% |         
                  | 2023-03-01 00:00 |           -6℃ |           西南风 |           1-2 |           17m/s |           935hPa |           93% |           14% |         
                  | 2023-03-01 01:00 |           -7℃ |           西南风 |           1-2 |           17m/s |           936hPa |           93% |           1% |         
                  | 2023-03-01 02:00 |           -7℃ |           西北风 |           1-2 |           37m/s |           935hPa |           93% |           1% |         
                  | 2023-03-01 03:00 |           -8℃ |           西北风 |           1-2 |           37m/s |           936hPa |           93% |           1% |         
                  | 2023-03-01 04:00 |           -8℃ |           西风 |           1-2 |           57m/s |           935hPa |           92% |           1% |         
                  | 2023-03-01 05:00 |           -9℃ |           西风 |           1-2 |           57m/s |           935hPa |           92% |           1% |         
                  | 2023-03-01 06:00 |           -11℃ |           西风 |           1-2 |           77m/s |           934hPa |           92% |           3% |         
                  | 2023-03-01 07:00 |           -9℃ |           西南风 |           1-2 |           117m/s |           934hPa |           91% |           7% |         
                  | 2023-03-01 08:00 |           -7℃ |           西南风 |           1-2 |           117m/s |           935hPa |           78% |           7% |         
                  | 2023-03-01 09:00 |           -5℃ |           西南风 |           1-2 |           117m/s |           935hPa |           66% |           7% |         
                  | 2023-03-01 10:00 |           -4℃ |           西风 |           1-2 |           117m/s |           936hPa |           54% |           7% |         
                  | 2023-03-01 11:00 |           -2℃ |           西北风 |           1-2 |           117m/s |           936hPa |           43% |           7% |         
                  | 2023-03-01 12:00 |           -2℃ |           西北风 |           3-4 |           147m/s |           936hPa |           40% |           7% |         
      
 
  浑江今日水质
  
    - 测量日期:2020-05-25测量时间:12:00:00
 
    - 项目测量值水质类别Ⅲ类标准
 
    - pH:----6-9
 
    - 溶解氧:----≥5
 
    - 氨氮:----≤1.0
 
    - 高锰酸盐:----≤6