
 
 
  荆州历史天气,荆州24小时天气预报
       
          
            
              | 日期时间 | 
              气温 | 
              风向 | 
              风力 | 
              风速 | 
		气压 | 
              湿度 | 
		降水概率 | 
            
          
        
	                        | 2023-03-01 09:00 |           11℃ |           北风 |           1-2 |           97m/s |           1023hPa |           70% |           7% |         
                  | 2023-03-01 10:00 |           13℃ |           北风 |           3-4 |           137m/s |           1023hPa |           62% |           7% |         
                  | 2023-03-01 11:00 |           14℃ |           北风 |           3-4 |           147m/s |           1024hPa |           57% |           7% |         
                  | 2023-03-01 12:00 |           15℃ |           北风 |           3-4 |           167m/s |           1025hPa |           50% |           7% |         
                  | 2023-03-01 13:00 |           16℃ |           北风 |           3-4 |           187m/s |           1025hPa |           44% |           7% |         
                  | 2023-03-01 14:00 |           15℃ |           北风 |           3-4 |           227m/s |           1026hPa |           42% |           7% |         
                  | 2023-03-01 15:00 |           16℃ |           北风 |           3-4 |           207m/s |           1026hPa |           40% |           7% |         
                  | 2023-03-01 16:00 |           15℃ |           东北风 |           3-4 |           187m/s |           1026hPa |           42% |           7% |         
                  | 2023-03-01 17:00 |           15℃ |           东北风 |           3-4 |           167m/s |           1026hPa |           43% |           7% |         
                  | 2023-03-01 18:00 |           14℃ |           东北风 |           3-4 |           147m/s |           1026hPa |           46% |           7% |         
                  | 2023-03-01 19:00 |           13℃ |           东北风 |           1-2 |           117m/s |           1026hPa |           49% |           7% |         
                  | 2023-03-01 20:00 |           12℃ |           东北风 |           1-2 |           97m/s |           1025hPa |           53% |           7% |         
                  | 2023-03-01 21:00 |           11℃ |           东北风 |           1-2 |           77m/s |           1025hPa |           55% |           7% |         
                  | 2023-03-01 22:00 |           11℃ |           北风 |           1-2 |           77m/s |           1025hPa |           56% |           7% |         
                  | 2023-03-01 23:00 |           11℃ |           北风 |           1-2 |           77m/s |           1026hPa |           58% |           7% |         
                  | 2023-03-02 00:00 |           10℃ |           西北风 |           1-2 |           77m/s |           1026hPa |           60% |           7% |         
                  | 2023-03-02 01:00 |           9℃ |           西北风 |           1-2 |           77m/s |           1027hPa |           63% |           7% |         
                  | 2023-03-02 02:00 |           9℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           1027hPa |           64% |           7% |         
                  | 2023-03-02 03:00 |           8℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           1027hPa |           65% |           7% |         
                  | 2023-03-02 04:00 |           8℃ |           西北风 |           1-2 |           77m/s |           1026hPa |           65% |           7% |         
                  | 2023-03-02 05:00 |           8℃ |           西北风 |           1-2 |           57m/s |           1025hPa |           65% |           7% |         
                  | 2023-03-02 06:00 |           8℃ |           北风 |           1-2 |           57m/s |           1023hPa |           65% |           5% |         
                  | 2023-03-02 07:00 |           8℃ |           西北风 |           1-2 |           57m/s |           1022hPa |           67% |           1% |         
                  | 2023-03-02 08:00 |           9℃ |           西北风 |           1-2 |           77m/s |           1021hPa |           63% |           1% |         
      
 
  荆州今日水质
  
    - 测量日期:2020-05-10测量时间:12:00:00
 
    - 项目测量值水质类别Ⅲ类标准
 
    - pH:8.44II6-9
 
    - 溶解氧:19.4II≥5
 
    - 氨氮:0.5II≤1.0
 
    - 高锰酸盐:0.5II≤6