金沙空气质量

金沙今日空气质量:

金沙历史天气,金沙24小时天气预报

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2023-03-01 11:00 7℃ 西北风 3-4 187m/s 896hPa 90% 7%
2023-03-01 12:00 8℃ 西北风 3-4 187m/s 897hPa 86% 7%
2023-03-01 13:00 9℃ 西北风 3-4 207m/s 898hPa 81% 7%
2023-03-01 14:00 9℃ 西北风 3-4 227m/s 898hPa 78% 7%
2023-03-01 15:00 10℃ 西北风 3-4 187m/s 898hPa 75% 7%
2023-03-01 16:00 11℃ 西北风 3-4 147m/s 898hPa 72% 7%
2023-03-01 17:00 10℃ 西北风 3-4 137m/s 898hPa 74% 7%
2023-03-01 18:00 10℃ 西北风 1-2 97m/s 897hPa 76% 7%
2023-03-01 19:00 9℃ 东北风 1-2 77m/s 897hPa 79% 7%
2023-03-01 20:00 9℃ 东北风 1-2 37m/s 896hPa 82% 7%
2023-03-01 21:00 9℃ 东北风 1-2 37m/s 895hPa 83% 7%
2023-03-01 22:00 8℃ 西北风 1-2 17m/s 895hPa 84% 7%
2023-03-01 23:00 8℃ 西北风 1-2 17m/s 895hPa 85% 7%
2023-03-02 00:00 7℃ 西北风 1-2 37m/s 896hPa 86% 7%
2023-03-02 01:00 7℃ 西风 1-2 57m/s 896hPa 89% 7%
2023-03-02 02:00 6℃ 西风 1-2 57m/s 896hPa 93% 7%
2023-03-02 03:00 6℃ 西南风 1-2 57m/s 896hPa 91% 7%
2023-03-02 04:00 6℃ 西南风 1-2 37m/s 896hPa 90% 7%
2023-03-02 05:00 6℃ 西南风 1-2 37m/s 895hPa 92% 7%
2023-03-02 06:00 6℃ 西南风 1-2 37m/s 894hPa 93% 10%
2023-03-02 07:00 6℃ 东南风 1-2 37m/s 893hPa 94% 43%
2023-03-02 08:00 6℃ 东南风 1-2 57m/s 893hPa 95% 47%
2023-03-02 09:00 7℃ 东南风 1-2 37m/s 892hPa 94% 51%
2023-03-02 10:00 7℃ 东南风 1-2 17m/s 893hPa 91% 55%

金沙今日水质

金沙天气相关|
金沙天气预报7天 金沙天气预报10天 金沙天气预报15天
金沙天气预报30天 金沙穿衣指数 金沙水质检测
金沙邮编查询 金沙区号查询 金沙24小时天气
全国省份天气|
北京 重庆 上海
天津 安徽 福建
甘肃 广西 贵州
海南 河北 河南
黑龙江 湖北 湖南
吉林 江苏 江西
辽宁 内蒙古 宁夏
青海 山东 山西
陕西 四川 西藏
新疆 云南 浙江
香港 台湾 澳门
天气资讯|