
开鲁历史天气,开鲁24小时天气预报
| 日期时间 |
气温 |
风向 |
风力 |
风速 |
气压 |
湿度 |
降水概率 |
| 2024-08-04 02:00 | 24℃ | 南风 | 1-3 | 187m/s | 977hPa | 96% | 2% |
| 2024-08-04 03:00 | 24℃ | 南风 | 1-3 | 187m/s | 977hPa | 97% | 2% |
| 2024-08-04 04:00 | 24℃ | 南风 | 3-4 | 207m/s | 977hPa | 96% | 70% |
| 2024-08-04 05:00 | 23℃ | 南风 | 3-4 | 207m/s | 977hPa | 97% | 70% |
| 2024-08-04 06:00 | 24℃ | 南风 | 3-4 | 227m/s | 976hPa | 97% | 70% |
| 2024-08-04 07:00 | 24℃ | 南风 | 3-4 | 207m/s | 975hPa | 92% | 70% |
| 2024-08-04 08:00 | 25℃ | 南风 | 3-4 | 227m/s | 975hPa | 93% | 70% |
| 2024-08-04 09:00 | 25℃ | 南风 | 3-4 | 227m/s | 975hPa | 95% | 70% |
| 2024-08-04 10:00 | 25℃ | 南风 | 3-4 | 227m/s | 975hPa | 93% | 76% |
| 2024-08-04 11:00 | 25℃ | 西南风 | 3-4 | 207m/s | 974hPa | 92% | 76% |
| 2024-08-04 12:00 | 26℃ | 西南风 | 3-4 | 207m/s | 975hPa | 90% | 76% |
| 2024-08-04 13:00 | 26℃ | 西南风 | 3-4 | 207m/s | 975hPa | 90% | 70% |
| 2024-08-04 14:00 | 26℃ | 西南风 | 3-4 | 207m/s | 975hPa | 87% | 70% |
| 2024-08-04 15:00 | 25℃ | 西南风 | 3-4 | 207m/s | 974hPa | 90% | 70% |
| 2024-08-04 16:00 | 25℃ | 西南风 | 1-3 | 187m/s | 974hPa | 91% | 70% |
| 2024-08-04 17:00 | 25℃ | 西南风 | 1-3 | 187m/s | 974hPa | 92% | 70% |
| 2024-08-04 18:00 | 25℃ | 南风 | 1-3 | 187m/s | 974hPa | 92% | 70% |
| 2024-08-04 19:00 | 24℃ | 东南风 | 3-4 | 247m/s | 973hPa | 91% | 70% |
| 2024-08-04 20:00 | 24℃ | 东南风 | 3-4 | 247m/s | 973hPa | 91% | 70% |
| 2024-08-04 21:00 | 24℃ | 东南风 | 3-4 | 207m/s | 974hPa | 91% | 7% |
| 2024-08-04 22:00 | 23℃ | 东南风 | 1-3 | 167m/s | 974hPa | 91% | 7% |
| 2024-08-04 23:00 | 23℃ | 南风 | 1-3 | 137m/s | 974hPa | 90% | 7% |
| 2024-08-05 00:00 | 23℃ | 南风 | 1-3 | 117m/s | 974hPa | 90% | 5% |
| 2024-08-05 01:00 | 23℃ | 西南风 | 1-3 | 117m/s | 975hPa | 89% | 0% |
开鲁今日水质
- 测量日期:2018-01-02 测量时间:12:00:00
- 项目测量值水质类别Ⅲ类标准
- pH:8.08Ⅰ6-9
- 溶解氧:10.07Ⅰ≥5
- 氨氮:0.39Ⅱ≤1.0
- 高锰酸盐:0.39Ⅱ≤6