
 
 
  临江历史天气,临江24小时天气预报
       
          
            
              | 日期时间 | 
              气温 | 
              风向 | 
              风力 | 
              风速 | 
		气压 | 
              湿度 | 
		降水概率 | 
            
          
        
	                        | 2023-03-01 11:00 |           0℃ |           西北风 |           1-2 |           57m/s |           938hPa |           37% |           6% |         
                  | 2023-03-01 12:00 |           1℃ |           西北风 |           1-2 |           77m/s |           938hPa |           32% |           6% |         
                  | 2023-03-01 13:00 |           0℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           939hPa |           32% |           6% |         
                  | 2023-03-01 14:00 |           0℃ |           西北风 |           1-2 |           117m/s |           939hPa |           33% |           6% |         
                  | 2023-03-01 15:00 |           0℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           939hPa |           33% |           6% |         
                  | 2023-03-01 16:00 |           -1℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           940hPa |           35% |           6% |         
                  | 2023-03-01 17:00 |           -2℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           941hPa |           40% |           6% |         
                  | 2023-03-01 18:00 |           -4℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           941hPa |           46% |           6% |         
                  | 2023-03-01 19:00 |           -6℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           941hPa |           52% |           7% |         
                  | 2023-03-01 20:00 |           -6℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           941hPa |           55% |           7% |         
                  | 2023-03-01 21:00 |           -7℃ |           西北风 |           1-2 |           77m/s |           941hPa |           58% |           7% |         
                  | 2023-03-01 22:00 |           -8℃ |           西北风 |           1-2 |           57m/s |           942hPa |           63% |           7% |         
                  | 2023-03-01 23:00 |           -9℃ |           西北风 |           1-2 |           57m/s |           942hPa |           68% |           7% |         
                  | 2023-03-02 00:00 |           -10℃ |           西北风 |           1-2 |           37m/s |           942hPa |           74% |           7% |         
                  | 2023-03-02 01:00 |           -11℃ |           西北风 |           1-2 |           17m/s |           942hPa |           80% |           7% |         
                  | 2023-03-02 02:00 |           -11℃ |           西北风 |           1-2 |           07m/s |           942hPa |           85% |           7% |         
                  | 2023-03-02 03:00 |           -12℃ |           西北风 |           1-2 |           07m/s |           942hPa |           87% |           7% |         
                  | 2023-03-02 04:00 |           -12℃ |           西风 |           1-2 |           07m/s |           941hPa |           88% |           7% |         
                  | 2023-03-02 05:00 |           -13℃ |           西南风 |           1-2 |           07m/s |           940hPa |           89% |           7% |         
                  | 2023-03-02 06:00 |           -14℃ |           西南风 |           1-2 |           07m/s |           940hPa |           97% |           7% |         
                  | 2023-03-02 07:00 |           -11℃ |           东南风 |           1-2 |           17m/s |           939hPa |           80% |           6% |         
                  | 2023-03-02 08:00 |           -8℃ |           东南风 |           1-2 |           17m/s |           939hPa |           66% |           6% |         
                  | 2023-03-02 09:00 |           -5℃ |           西南风 |           1-2 |           17m/s |           939hPa |           52% |           6% |         
                  | 2023-03-02 10:00 |           -3℃ |           西风 |           1-2 |           57m/s |           939hPa |           44% |           6% |         
      
 
  临江今日水质
  
    - 测量日期:2020-05-25测量时间:12:00:00
 
    - 项目测量值水质类别Ⅲ类标准
 
    - pH:----6-9
 
    - 溶解氧:----≥5
 
    - 氨氮:----≤1.0
 
    - 高锰酸盐:----≤6