
 
 
  临沂历史天气,临沂24小时天气预报
       
          
            
              | 日期时间 | 
              气温 | 
              风向 | 
              风力 | 
              风速 | 
		气压 | 
              湿度 | 
		降水概率 | 
            
          
        
	                        | 2023-03-01 09:00 |           8℃ |           东北风 |           3-4 |           137m/s |           1019hPa |           49% |           7% |         
                  | 2023-03-01 10:00 |           11℃ |           东北风 |           3-4 |           147m/s |           1020hPa |           40% |           7% |         
                  | 2023-03-01 11:00 |           12℃ |           东北风 |           3-4 |           167m/s |           1020hPa |           34% |           7% |         
                  | 2023-03-01 12:00 |           13℃ |           东北风 |           3-4 |           187m/s |           1021hPa |           29% |           7% |         
                  | 2023-03-01 13:00 |           14℃ |           东北风 |           3-4 |           207m/s |           1022hPa |           24% |           7% |         
                  | 2023-03-01 14:00 |           14℃ |           东北风 |           3-4 |           227m/s |           1023hPa |           22% |           7% |         
                  | 2023-03-01 15:00 |           15℃ |           东北风 |           3-4 |           207m/s |           1024hPa |           20% |           7% |         
                  | 2023-03-01 16:00 |           14℃ |           东北风 |           3-4 |           167m/s |           1024hPa |           21% |           7% |         
                  | 2023-03-01 17:00 |           12℃ |           东北风 |           3-4 |           147m/s |           1024hPa |           23% |           7% |         
                  | 2023-03-01 18:00 |           11℃ |           东北风 |           3-4 |           137m/s |           1024hPa |           26% |           7% |         
                  | 2023-03-01 19:00 |           9℃ |           东南风 |           4-5 |           297m/s |           1024hPa |           29% |           7% |         
                  | 2023-03-01 20:00 |           8℃ |           东南风 |           3-4 |           247m/s |           1024hPa |           31% |           7% |         
                  | 2023-03-01 21:00 |           6℃ |           东南风 |           3-4 |           187m/s |           1024hPa |           31% |           7% |         
                  | 2023-03-01 22:00 |           6℃ |           东南风 |           3-4 |           137m/s |           1024hPa |           30% |           7% |         
                  | 2023-03-01 23:00 |           5℃ |           东南风 |           1-2 |           97m/s |           1024hPa |           28% |           7% |         
                  | 2023-03-02 00:00 |           4℃ |           东北风 |           1-2 |           77m/s |           1025hPa |           29% |           7% |         
                  | 2023-03-02 01:00 |           3℃ |           东北风 |           1-2 |           97m/s |           1026hPa |           30% |           6% |         
                  | 2023-03-02 02:00 |           3℃ |           东北风 |           3-4 |           137m/s |           1026hPa |           32% |           6% |         
                  | 2023-03-02 03:00 |           2℃ |           东北风 |           3-4 |           137m/s |           1025hPa |           35% |           6% |         
                  | 2023-03-02 04:00 |           1℃ |           东北风 |           3-4 |           137m/s |           1024hPa |           37% |           6% |         
                  | 2023-03-02 05:00 |           1℃ |           东北风 |           3-4 |           147m/s |           1023hPa |           40% |           6% |         
                  | 2023-03-02 06:00 |           0℃ |           东北风 |           3-4 |           147m/s |           1022hPa |           45% |           4% |         
                  | 2023-03-02 07:00 |           0℃ |           南风 |           1-2 |           97m/s |           1021hPa |           43% |           0% |         
                  | 2023-03-02 08:00 |           2℃ |           南风 |           1-2 |           97m/s |           1021hPa |           40% |           0% |         
      
 
  临沂今日水质
  
    - 测量日期:2020-05-25测量时间:08:00:00
 
    - 项目测量值水质类别Ⅲ类标准
 
    - pH:8.33I6-9
 
    - 溶解氧:7.92I≥5
 
    - 氨氮:0.1I≤1.0
 
    - 高锰酸盐:0.1I≤6