
 
 
  绍兴历史天气,绍兴24小时天气预报
       
          
            
              | 日期时间 | 
              气温 | 
              风向 | 
              风力 | 
              风速 | 
		气压 | 
              湿度 | 
		降水概率 | 
            
          
        
	                        | 2023-03-01 09:00 |           12℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           1020hPa |           73% |           20% |         
                  | 2023-03-01 10:00 |           14℃ |           西北风 |           3-4 |           147m/s |           1021hPa |           66% |           20% |         
                  | 2023-03-01 11:00 |           15℃ |           北风 |           3-4 |           147m/s |           1022hPa |           60% |           20% |         
                  | 2023-03-01 12:00 |           17℃ |           东北风 |           3-4 |           167m/s |           1023hPa |           54% |           16% |         
                  | 2023-03-01 13:00 |           16℃ |           东北风 |           3-4 |           227m/s |           1024hPa |           54% |           7% |         
                  | 2023-03-01 14:00 |           16℃ |           东北风 |           4-5 |           277m/s |           1025hPa |           54% |           7% |         
                  | 2023-03-01 15:00 |           16℃ |           东北风 |           3-4 |           247m/s |           1025hPa |           53% |           7% |         
                  | 2023-03-01 16:00 |           15℃ |           东北风 |           3-4 |           227m/s |           1026hPa |           54% |           7% |         
                  | 2023-03-01 17:00 |           14℃ |           东北风 |           3-4 |           207m/s |           1026hPa |           57% |           7% |         
                  | 2023-03-01 18:00 |           13℃ |           东北风 |           3-4 |           187m/s |           1026hPa |           63% |           7% |         
                  | 2023-03-01 19:00 |           11℃ |           西北风 |           3-4 |           207m/s |           1027hPa |           69% |           7% |         
                  | 2023-03-01 20:00 |           10℃ |           北风 |           3-4 |           187m/s |           1027hPa |           74% |           7% |         
                  | 2023-03-01 21:00 |           9℃ |           北风 |           3-4 |           207m/s |           1027hPa |           76% |           7% |         
                  | 2023-03-01 22:00 |           8℃ |           北风 |           3-4 |           207m/s |           1027hPa |           79% |           7% |         
                  | 2023-03-01 23:00 |           7℃ |           东北风 |           3-4 |           227m/s |           1028hPa |           80% |           7% |         
                  | 2023-03-02 00:00 |           7℃ |           东北风 |           3-4 |           247m/s |           1029hPa |           81% |           7% |         
                  | 2023-03-02 01:00 |           6℃ |           东北风 |           4-5 |           277m/s |           1029hPa |           80% |           7% |         
                  | 2023-03-02 02:00 |           6℃ |           东北风 |           4-5 |           277m/s |           1029hPa |           81% |           7% |         
                  | 2023-03-02 03:00 |           5℃ |           东北风 |           3-4 |           227m/s |           1029hPa |           84% |           7% |         
                  | 2023-03-02 04:00 |           4℃ |           东北风 |           3-4 |           187m/s |           1028hPa |           88% |           7% |         
                  | 2023-03-02 05:00 |           3℃ |           东北风 |           3-4 |           147m/s |           1027hPa |           93% |           7% |         
                  | 2023-03-02 06:00 |           3℃ |           东北风 |           1-2 |           97m/s |           1027hPa |           95% |           7% |         
                  | 2023-03-02 07:00 |           4℃ |           东北风 |           3-4 |           227m/s |           1026hPa |           88% |           7% |         
                  | 2023-03-02 08:00 |           5℃ |           东北风 |           3-4 |           247m/s |           1026hPa |           78% |           7% |         
      
 
  绍兴今日水质
  
    - 测量日期:2020-03-10测量时间:12:00:00
 
    - 项目测量值水质类别Ⅲ类标准
 
    - pH:7.06I6-9
 
    - 溶解氧:8.74I≥5
 
    - 氨氮:--I≤1.0
 
    - 高锰酸盐:--I≤6