
 
 
  四平历史天气,四平24小时天气预报
       
          
            
              | 日期时间 | 
              气温 | 
              风向 | 
              风力 | 
              风速 | 
		气压 | 
              湿度 | 
		降水概率 | 
            
          
        
	                        | 2023-03-01 10:00 |           -1℃ |           西风 |           3-4 |           137m/s |           1001hPa |           33% |           1% |         
                  | 2023-03-01 11:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           147m/s |           1001hPa |           28% |           1% |         
                  | 2023-03-01 12:00 |           1℃ |           西北风 |           3-4 |           167m/s |           1002hPa |           25% |           3% |         
                  | 2023-03-01 13:00 |           2℃ |           西北风 |           3-4 |           207m/s |           1002hPa |           22% |           7% |         
                  | 2023-03-01 14:00 |           1℃ |           西北风 |           3-4 |           227m/s |           1003hPa |           22% |           7% |         
                  | 2023-03-01 15:00 |           1℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           1003hPa |           22% |           7% |         
                  | 2023-03-01 16:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           167m/s |           1004hPa |           25% |           7% |         
                  | 2023-03-01 17:00 |           -1℃ |           西北风 |           3-4 |           147m/s |           1004hPa |           30% |           7% |         
                  | 2023-03-01 18:00 |           -2℃ |           西北风 |           1-2 |           117m/s |           1004hPa |           35% |           7% |         
                  | 2023-03-01 19:00 |           -3℃ |           西北风 |           3-4 |           247m/s |           1004hPa |           43% |           7% |         
                  | 2023-03-01 20:00 |           -4℃ |           西北风 |           3-4 |           227m/s |           1003hPa |           48% |           7% |         
                  | 2023-03-01 21:00 |           -5℃ |           西北风 |           3-4 |           167m/s |           1004hPa |           51% |           7% |         
                  | 2023-03-01 22:00 |           -6℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           1003hPa |           53% |           7% |         
                  | 2023-03-01 23:00 |           -6℃ |           西北风 |           1-2 |           17m/s |           1003hPa |           56% |           7% |         
                  | 2023-03-02 00:00 |           -7℃ |           东南风 |           1-2 |           57m/s |           1003hPa |           56% |           7% |         
                  | 2023-03-02 01:00 |           -7℃ |           东南风 |           3-4 |           137m/s |           1003hPa |           57% |           7% |         
                  | 2023-03-02 02:00 |           -8℃ |           东南风 |           3-4 |           227m/s |           1002hPa |           57% |           7% |         
                  | 2023-03-02 03:00 |           -8℃ |           东南风 |           3-4 |           247m/s |           1001hPa |           57% |           7% |         
                  | 2023-03-02 04:00 |           -9℃ |           东南风 |           3-4 |           247m/s |           1000hPa |           56% |           7% |         
                  | 2023-03-02 05:00 |           -9℃ |           东南风 |           3-4 |           247m/s |           999hPa |           54% |           7% |         
                  | 2023-03-02 06:00 |           -10℃ |           东南风 |           4-5 |           257m/s |           998hPa |           55% |           5% |         
                  | 2023-03-02 07:00 |           -8℃ |           西南风 |           3-4 |           207m/s |           997hPa |           50% |           0% |         
                  | 2023-03-02 08:00 |           -6℃ |           西南风 |           3-4 |           227m/s |           996hPa |           41% |           0% |         
                  | 2023-03-02 09:00 |           -4℃ |           西南风 |           3-4 |           247m/s |           996hPa |           34% |           0% |         
      
 
  四平今日水质
  
    - 测量日期:2020-05-25测量时间:08:05:00
 
    - 项目测量值水质类别Ⅲ类标准
 
    - pH:7.39II6-9
 
    - 溶解氧:9.53II≥5
 
    - 氨氮:0.23II≤1.0
 
    - 高锰酸盐:0.23II≤6