
 
 
  松原历史天气,松原24小时天气预报
       
          
            
              | 日期时间 | 
              气温 | 
              风向 | 
              风力 | 
              风速 | 
		气压 | 
              湿度 | 
		降水概率 | 
            
          
        
	                        | 2023-03-01 10:00 |           -1℃ |           西北风 |           3-4 |           147m/s |           1006hPa |           35% |           7% |         
                  | 2023-03-01 11:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           167m/s |           1007hPa |           34% |           7% |         
                  | 2023-03-01 12:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           1007hPa |           35% |           7% |         
                  | 2023-03-01 13:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           207m/s |           1008hPa |           37% |           7% |         
                  | 2023-03-01 14:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           247m/s |           1009hPa |           43% |           7% |         
                  | 2023-03-01 15:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           1009hPa |           42% |           7% |         
                  | 2023-03-01 16:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           137m/s |           1009hPa |           41% |           7% |         
                  | 2023-03-01 17:00 |           -1℃ |           西北风 |           1-2 |           97m/s |           1009hPa |           43% |           7% |         
                  | 2023-03-01 18:00 |           -2℃ |           东北风 |           1-2 |           37m/s |           1009hPa |           47% |           7% |         
                  | 2023-03-01 19:00 |           -4℃ |           东风 |           1-2 |           117m/s |           1008hPa |           51% |           7% |         
                  | 2023-03-01 20:00 |           -4℃ |           东南风 |           3-4 |           227m/s |           1008hPa |           51% |           7% |         
                  | 2023-03-01 21:00 |           -4℃ |           东南风 |           3-4 |           167m/s |           1008hPa |           54% |           7% |         
                  | 2023-03-01 22:00 |           -5℃ |           东南风 |           3-4 |           137m/s |           1007hPa |           59% |           7% |         
                  | 2023-03-01 23:00 |           -6℃ |           东南风 |           1-2 |           117m/s |           1006hPa |           63% |           7% |         
                  | 2023-03-02 00:00 |           -6℃ |           西南风 |           1-2 |           117m/s |           1006hPa |           65% |           7% |         
                  | 2023-03-02 01:00 |           -7℃ |           西南风 |           3-4 |           147m/s |           1005hPa |           65% |           7% |         
                  | 2023-03-02 02:00 |           -7℃ |           西南风 |           3-4 |           207m/s |           1004hPa |           65% |           7% |         
                  | 2023-03-02 03:00 |           -7℃ |           西南风 |           3-4 |           187m/s |           1003hPa |           63% |           7% |         
                  | 2023-03-02 04:00 |           -7℃ |           西南风 |           3-4 |           187m/s |           1002hPa |           61% |           7% |         
                  | 2023-03-02 05:00 |           -7℃ |           西风 |           3-4 |           187m/s |           1000hPa |           58% |           7% |         
                  | 2023-03-02 06:00 |           -8℃ |           西风 |           3-4 |           207m/s |           999hPa |           54% |           5% |         
                  | 2023-03-02 07:00 |           -7℃ |           南风 |           4-5 |           257m/s |           998hPa |           49% |           1% |         
                  | 2023-03-02 08:00 |           -6℃ |           南风 |           4-5 |           277m/s |           998hPa |           42% |           1% |         
                  | 2023-03-02 09:00 |           -3℃ |           南风 |           4-5 |           277m/s |           998hPa |           33% |           1% |         
      
 
  松原今日水质
  
    - 测量日期:2020-05-25测量时间:08:05:00
 
    - 项目测量值水质类别Ⅲ类标准
 
    - pH:7.39II6-9
 
    - 溶解氧:9.53II≥5
 
    - 氨氮:0.23II≤1.0
 
    - 高锰酸盐:0.23II≤6