
 
 
  通榆历史天气,通榆24小时天气预报
       
          
            
              | 日期时间 | 
              气温 | 
              风向 | 
              风力 | 
              风速 | 
		气压 | 
              湿度 | 
		降水概率 | 
            
          
        
	                        | 2023-03-01 10:00 |           -1℃ |           西北风 |           3-4 |           207m/s |           1007hPa |           30% |           7% |         
                  | 2023-03-01 11:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           207m/s |           1008hPa |           28% |           7% |         
                  | 2023-03-01 12:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           227m/s |           1009hPa |           28% |           7% |         
                  | 2023-03-01 13:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           227m/s |           1009hPa |           29% |           7% |         
                  | 2023-03-01 14:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           247m/s |           1010hPa |           31% |           7% |         
                  | 2023-03-01 15:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           227m/s |           1010hPa |           29% |           7% |         
                  | 2023-03-01 16:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           207m/s |           1010hPa |           27% |           7% |         
                  | 2023-03-01 17:00 |           -1℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           1010hPa |           26% |           7% |         
                  | 2023-03-01 18:00 |           -2℃ |           西北风 |           3-4 |           167m/s |           1010hPa |           29% |           7% |         
                  | 2023-03-01 19:00 |           -3℃ |           西风 |           3-4 |           207m/s |           1009hPa |           33% |           7% |         
                  | 2023-03-01 20:00 |           -4℃ |           西风 |           3-4 |           207m/s |           1009hPa |           36% |           7% |         
                  | 2023-03-01 21:00 |           -5℃ |           西风 |           3-4 |           187m/s |           1008hPa |           37% |           7% |         
                  | 2023-03-01 22:00 |           -5℃ |           西风 |           3-4 |           187m/s |           1007hPa |           36% |           7% |         
                  | 2023-03-01 23:00 |           -5℃ |           西风 |           3-4 |           167m/s |           1007hPa |           36% |           7% |         
                  | 2023-03-02 00:00 |           -5℃ |           西北风 |           3-4 |           167m/s |           1006hPa |           38% |           7% |         
                  | 2023-03-02 01:00 |           -6℃ |           西北风 |           3-4 |           167m/s |           1005hPa |           40% |           7% |         
                  | 2023-03-02 02:00 |           -7℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           1004hPa |           42% |           7% |         
                  | 2023-03-02 03:00 |           -7℃ |           西北风 |           3-4 |           167m/s |           1003hPa |           43% |           7% |         
                  | 2023-03-02 04:00 |           -7℃ |           西北风 |           3-4 |           167m/s |           1001hPa |           45% |           7% |         
                  | 2023-03-02 05:00 |           -8℃ |           西北风 |           3-4 |           167m/s |           1000hPa |           46% |           7% |         
                  | 2023-03-02 06:00 |           -9℃ |           北风 |           3-4 |           167m/s |           999hPa |           48% |           5% |         
                  | 2023-03-02 07:00 |           -8℃ |           南风 |           3-4 |           167m/s |           998hPa |           46% |           0% |         
                  | 2023-03-02 08:00 |           -6℃ |           南风 |           3-4 |           187m/s |           997hPa |           38% |           0% |         
                  | 2023-03-02 09:00 |           -2℃ |           南风 |           3-4 |           167m/s |           997hPa |           30% |           0% |         
      
 
  通榆今日水质
  
    - 测量日期:2019-12-01测量时间:08:00:00
 
    - 项目测量值水质类别Ⅲ类标准
 
    - pH:7.75II6-9
 
    - 溶解氧:10.52II≥5
 
    - 氨氮:0.21II≤1.0
 
    - 高锰酸盐:0.21II≤6