
  银川历史天气,银川24小时天气预报
       
          
            
              | 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 | 
          
        
	                        | 2023-03-01 09:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 97m/s | 901hPa | 42% | 7% | 
                  | 2023-03-01 10:00 | 2℃ | 东南风 | 1-2 | 77m/s | 901hPa | 34% | 7% | 
                  | 2023-03-01 11:00 | 4℃ | 东南风 | 1-2 | 77m/s | 901hPa | 29% | 7% | 
                  | 2023-03-01 12:00 | 6℃ | 南风 | 1-2 | 57m/s | 901hPa | 26% | 7% | 
                  | 2023-03-01 13:00 | 7℃ | 南风 | 1-2 | 57m/s | 902hPa | 23% | 7% | 
                  | 2023-03-01 14:00 | 8℃ | 西南风 | 1-2 | 57m/s | 902hPa | 21% | 7% | 
                  | 2023-03-01 15:00 | 9℃ | 西南风 | 1-2 | 57m/s | 901hPa | 20% | 7% | 
                  | 2023-03-01 16:00 | 10℃ | 南风 | 1-2 | 57m/s | 902hPa | 18% | 7% | 
                  | 2023-03-01 17:00 | 9℃ | 东南风 | 1-2 | 57m/s | 901hPa | 18% | 7% | 
                  | 2023-03-01 18:00 | 7℃ | 东南风 | 1-2 | 57m/s | 901hPa | 20% | 5% | 
                  | 2023-03-01 19:00 | 5℃ | 东南风 | 1-2 | 77m/s | 900hPa | 23% | 1% | 
                  | 2023-03-01 20:00 | 4℃ | 东南风 | 1-2 | 77m/s | 900hPa | 26% | 1% | 
                  | 2023-03-01 21:00 | 3℃ | 东南风 | 1-2 | 77m/s | 899hPa | 29% | 1% | 
                  | 2023-03-01 22:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 77m/s | 899hPa | 33% | 1% | 
                  | 2023-03-01 23:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 97m/s | 899hPa | 35% | 1% | 
                  | 2023-03-02 00:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 97m/s | 900hPa | 37% | 3% | 
                  | 2023-03-02 01:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 97m/s | 900hPa | 39% | 7% | 
                  | 2023-03-02 02:00 | -1℃ | 东南风 | 1-2 | 117m/s | 901hPa | 40% | 7% | 
                  | 2023-03-02 03:00 | -1℃ | 东南风 | 1-2 | 97m/s | 901hPa | 42% | 7% | 
                  | 2023-03-02 04:00 | -2℃ | 东南风 | 1-2 | 97m/s | 900hPa | 44% | 7% | 
                  | 2023-03-02 05:00 | -2℃ | 东南风 | 1-2 | 97m/s | 899hPa | 46% | 7% | 
                  | 2023-03-02 06:00 | -2℃ | 东南风 | 1-2 | 77m/s | 898hPa | 48% | 7% | 
                  | 2023-03-02 07:00 | -4℃ | 西南风 | 1-2 | 77m/s | 898hPa | 52% | 6% | 
                  | 2023-03-02 08:00 | -3℃ | 西南风 | 1-2 | 97m/s | 898hPa | 50% | 6% | 
      
 
  银川今日水质
  
    - 测量日期:2018-01-02 测量时间:12:00:00  
- 项目测量值水质类别Ⅲ类标准
- pH:8.02Ⅰ6-9
- 溶解氧:10.68Ⅰ≥5
- 氨氮:0.06Ⅰ≤1.0
- 高锰酸盐:0.06Ⅰ≤6