
 
 
  永吉历史天气,永吉24小时天气预报
       
          
            
              | 日期时间 | 
              气温 | 
              风向 | 
              风力 | 
              风速 | 
		气压 | 
              湿度 | 
		降水概率 | 
            
          
        
	                        | 2023-03-01 11:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           137m/s |           981hPa |           37% |           0% |         
                  | 2023-03-01 12:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           167m/s |           981hPa |           33% |           2% |         
                  | 2023-03-01 13:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           981hPa |           29% |           7% |         
                  | 2023-03-01 14:00 |           1℃ |           西北风 |           3-4 |           227m/s |           982hPa |           27% |           7% |         
                  | 2023-03-01 15:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           207m/s |           982hPa |           27% |           7% |         
                  | 2023-03-01 16:00 |           0℃ |           西北风 |           3-4 |           207m/s |           983hPa |           29% |           7% |         
                  | 2023-03-01 17:00 |           -1℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           983hPa |           33% |           7% |         
                  | 2023-03-01 18:00 |           -2℃ |           西北风 |           3-4 |           187m/s |           983hPa |           41% |           7% |         
                  | 2023-03-01 19:00 |           -3℃ |           北风 |           3-4 |           147m/s |           983hPa |           53% |           7% |         
                  | 2023-03-01 20:00 |           -3℃ |           东北风 |           3-4 |           147m/s |           984hPa |           61% |           7% |         
                  | 2023-03-01 21:00 |           -4℃ |           北风 |           1-2 |           117m/s |           984hPa |           61% |           7% |         
                  | 2023-03-01 22:00 |           -4℃ |           北风 |           1-2 |           97m/s |           984hPa |           58% |           7% |         
                  | 2023-03-01 23:00 |           -4℃ |           西北风 |           1-2 |           57m/s |           984hPa |           57% |           7% |         
                  | 2023-03-02 00:00 |           -5℃ |           西北风 |           1-2 |           37m/s |           984hPa |           59% |           7% |         
                  | 2023-03-02 01:00 |           -5℃ |           西风 |           1-2 |           37m/s |           984hPa |           62% |           7% |         
                  | 2023-03-02 02:00 |           -6℃ |           西南风 |           1-2 |           77m/s |           983hPa |           64% |           7% |         
                  | 2023-03-02 03:00 |           -6℃ |           西南风 |           1-2 |           77m/s |           982hPa |           66% |           7% |         
                  | 2023-03-02 04:00 |           -7℃ |           西南风 |           1-2 |           97m/s |           981hPa |           68% |           7% |         
                  | 2023-03-02 05:00 |           -7℃ |           西南风 |           1-2 |           97m/s |           980hPa |           66% |           7% |         
                  | 2023-03-02 06:00 |           -9℃ |           西南风 |           1-2 |           117m/s |           979hPa |           68% |           7% |         
                  | 2023-03-02 07:00 |           -7℃ |           南风 |           3-4 |           137m/s |           978hPa |           64% |           7% |         
                  | 2023-03-02 08:00 |           -4℃ |           南风 |           3-4 |           137m/s |           977hPa |           53% |           7% |         
                  | 2023-03-02 09:00 |           -2℃ |           南风 |           3-4 |           147m/s |           977hPa |           43% |           7% |         
                  | 2023-03-02 10:00 |           -1℃ |           西南风 |           3-4 |           147m/s |           978hPa |           36% |           7% |         
      
 
  永吉今日水质
  
    - 测量日期:2020-05-25测量时间:08:05:00
 
    - 项目测量值水质类别Ⅲ类标准
 
    - pH:7.39II6-9
 
    - 溶解氧:9.53II≥5
 
    - 氨氮:0.23II≤1.0
 
    - 高锰酸盐:0.23II≤6