邛崃空气质量

邛崃今日空气质量:

邛崃历史天气,邛崃24小时天气预报

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2023-03-01 09:00 11℃ 西风 1-2 57m/s 954hPa 70% 7%
2023-03-01 10:00 12℃ 西南风 1-2 57m/s 954hPa 63% 7%
2023-03-01 11:00 13℃ 西南风 1-2 37m/s 955hPa 57% 7%
2023-03-01 12:00 15℃ 西南风 1-2 57m/s 955hPa 50% 7%
2023-03-01 13:00 15℃ 西南风 1-2 57m/s 956hPa 45% 7%
2023-03-01 14:00 15℃ 南风 1-2 77m/s 956hPa 42% 7%
2023-03-01 15:00 16℃ 南风 1-2 77m/s 956hPa 39% 7%
2023-03-01 16:00 15℃ 南风 1-2 57m/s 956hPa 39% 7%
2023-03-01 17:00 15℃ 南风 1-2 57m/s 956hPa 40% 7%
2023-03-01 18:00 14℃ 南风 1-2 57m/s 955hPa 43% 7%
2023-03-01 19:00 13℃ 西南风 1-2 57m/s 955hPa 50% 7%
2023-03-01 20:00 12℃ 西南风 1-2 57m/s 954hPa 55% 7%
2023-03-01 21:00 11℃ 西南风 1-2 57m/s 954hPa 59% 7%
2023-03-01 22:00 10℃ 西南风 1-2 37m/s 954hPa 63% 7%
2023-03-01 23:00 9℃ 西风 1-2 37m/s 954hPa 66% 7%
2023-03-02 00:00 8℃ 西风 1-2 37m/s 955hPa 68% 7%
2023-03-02 01:00 8℃ 西北风 1-2 17m/s 956hPa 69% 7%
2023-03-02 02:00 8℃ 西北风 1-2 37m/s 956hPa 70% 7%
2023-03-02 03:00 8℃ 西北风 1-2 37m/s 955hPa 70% 7%
2023-03-02 04:00 8℃ 西北风 1-2 37m/s 954hPa 71% 7%
2023-03-02 05:00 8℃ 西北风 1-2 37m/s 953hPa 73% 7%
2023-03-02 06:00 8℃ 西北风 1-2 57m/s 952hPa 73% 7%
2023-03-02 07:00 8℃ 东北风 1-2 57m/s 951hPa 73% 7%
2023-03-02 08:00 8℃ 东北风 1-2 57m/s 951hPa 74% 7%

邛崃今日水质

邛崃天气相关|
邛崃天气预报7天 邛崃天气预报10天 邛崃天气预报15天
邛崃天气预报30天 邛崃穿衣指数 邛崃水质检测
邛崃邮编查询 邛崃区号查询 邛崃24小时天气
全国省份天气|
北京 重庆 上海
天津 安徽 福建
甘肃 广西 贵州
海南 河北 河南
黑龙江 湖北 湖南
吉林 江苏 江西
辽宁 内蒙古 宁夏
青海 山东 山西
陕西 四川 西藏
新疆 云南 浙江
香港 台湾 澳门
天气资讯|