太子河空气质量

太子河今日空气质量:

太子河历史天气,太子河24小时天气预报

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2023-02-28 14:00 9℃ 西北风 4-5 257m/s 1020hPa 33% 0%
2023-02-28 15:00 10℃ 西北风 4-5 257m/s 1020hPa 31% 0%
2023-02-28 16:00 9℃ 西北风 3-4 247m/s 1020hPa 32% 0%
2023-02-28 17:00 7℃ 西北风 3-4 247m/s 1021hPa 35% 0%
2023-02-28 18:00 5℃ 西北风 3-4 227m/s 1021hPa 37% 1%
2023-02-28 19:00 3℃ 北风 3-4 247m/s 1020hPa 35% 3%
2023-02-28 20:00 2℃ 北风 3-4 227m/s 1020hPa 35% 3%
2023-02-28 21:00 0℃ 北风 3-4 207m/s 1020hPa 38% 3%
2023-02-28 22:00 0℃ 西北风 3-4 207m/s 1020hPa 41% 3%
2023-02-28 23:00 -1℃ 西北风 3-4 187m/s 1021hPa 43% 3%
2023-03-01 00:00 -2℃ 西北风 3-4 187m/s 1021hPa 45% 2%
2023-03-01 01:00 -2℃ 西北风 3-4 187m/s 1022hPa 47% 7%
2023-03-01 02:00 -3℃ 西北风 3-4 167m/s 1022hPa 48% 7%
2023-03-01 03:00 -4℃ 西北风 3-4 167m/s 1022hPa 50% 7%
2023-03-01 04:00 -4℃ 西北风 3-4 147m/s 1021hPa 52% 7%
2023-03-01 05:00 -5℃ 西北风 3-4 137m/s 1020hPa 55% 7%
2023-03-01 06:00 -7℃ 西北风 3-4 137m/s 1019hPa 60% 5%
2023-03-01 07:00 -4℃ 西北风 1-2 57m/s 1019hPa 52% 6%
2023-03-01 08:00 -3℃ 西北风 1-2 77m/s 1019hPa 46% 6%
2023-03-01 09:00 0℃ 西北风 1-2 117m/s 1020hPa 37% 6%
2023-03-01 10:00 1℃ 西北风 3-4 147m/s 1021hPa 31% 6%
2023-03-01 11:00 2℃ 西北风 3-4 207m/s 1022hPa 26% 6%
2023-03-01 12:00 4℃ 西北风 3-4 247m/s 1022hPa 22% 5%
2023-03-01 13:00 5℃ 西北风 4-5 297m/s 1023hPa 20% 6%

太子河今日水质

太子河天气相关|
太子河天气预报7天 太子河天气预报10天 太子河天气预报15天
太子河天气预报30天 太子河穿衣指数 太子河水质检测
太子河邮编查询 太子河区号查询 太子河24小时天气
全国省份天气|
北京 重庆 上海
天津 安徽 福建
甘肃 广西 贵州
海南 河北 河南
黑龙江 湖北 湖南
吉林 江苏 江西
辽宁 内蒙古 宁夏
青海 山东 山西
陕西 四川 西藏
新疆 云南 浙江
香港 台湾 澳门
天气资讯|