托克逊空气质量

托克逊今日空气质量:

托克逊历史天气,托克逊24小时天气预报

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2023-03-01 11:00 5℃ 西南风 1-2 37m/s 1013hPa 38% 7%
2023-03-01 12:00 7℃ 西南风 1-2 17m/s 1013hPa 33% 7%
2023-03-01 13:00 9℃ 西南风 1-2 17m/s 1014hPa 29% 7%
2023-03-01 14:00 11℃ 东南风 1-2 17m/s 1014hPa 26% 7%
2023-03-01 15:00 12℃ 南风 1-2 17m/s 1014hPa 23% 7%
2023-03-01 16:00 13℃ 南风 1-2 17m/s 1014hPa 22% 7%
2023-03-01 17:00 14℃ 南风 1-2 37m/s 1014hPa 21% 7%
2023-03-01 18:00 13℃ 南风 1-2 37m/s 1014hPa 22% 5%
2023-03-01 19:00 12℃ 南风 1-2 37m/s 1014hPa 24% 1%
2023-03-01 20:00 10℃ 南风 1-2 57m/s 1014hPa 27% 1%
2023-03-01 21:00 9℃ 西南风 1-2 37m/s 1013hPa 30% 1%
2023-03-01 22:00 7℃ 西南风 1-2 37m/s 1013hPa 34% 1%
2023-03-01 23:00 6℃ 西南风 1-2 37m/s 1013hPa 38% 1%
2023-03-02 00:00 5℃ 西南风 1-2 37m/s 1013hPa 41% 1%
2023-03-02 01:00 4℃ 西风 1-2 37m/s 1013hPa 43% 0%
2023-03-02 02:00 3℃ 西北风 1-2 37m/s 1014hPa 46% 0%
2023-03-02 03:00 2℃ 西风 1-2 37m/s 1015hPa 49% 0%
2023-03-02 04:00 2℃ 西风 1-2 37m/s 1015hPa 50% 0%
2023-03-02 05:00 2℃ 西风 1-2 37m/s 1014hPa 50% 0%
2023-03-02 06:00 1℃ 西风 1-2 57m/s 1014hPa 52% 0%
2023-03-02 07:00 1℃ 西风 1-2 57m/s 1013hPa 54% 7%
2023-03-02 08:00 0℃ 西风 1-2 57m/s 1012hPa 56% 7%
2023-03-02 09:00 -1℃ 西风 1-2 37m/s 1012hPa 61% 7%
2023-03-02 10:00 2℃ 西风 1-2 37m/s 1012hPa 49% 7%

托克逊今日水质

托克逊天气相关|
托克逊天气预报7天 托克逊天气预报10天 托克逊天气预报15天
托克逊天气预报30天 托克逊穿衣指数 托克逊水质检测
托克逊邮编查询 托克逊区号查询 托克逊24小时天气
全国省份天气|
北京 重庆 上海
天津 安徽 福建
甘肃 广西 贵州
海南 河北 河南
黑龙江 湖北 湖南
吉林 江苏 江西
辽宁 内蒙古 宁夏
青海 山东 山西
陕西 四川 西藏
新疆 云南 浙江
香港 台湾 澳门
天气资讯|