元氏空气质量

元氏今日空气质量:

元氏历史天气,元氏24小时天气预报

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2023-03-01 10:00 7℃ 东北风 1-2 17m/s 1020hPa 42% 7%
2023-03-01 11:00 9℃ 北风 1-2 37m/s 1020hPa 35% 7%
2023-03-01 12:00 11℃ 北风 1-2 57m/s 1021hPa 29% 7%
2023-03-01 13:00 12℃ 北风 1-2 77m/s 1022hPa 25% 7%
2023-03-01 14:00 14℃ 北风 1-2 97m/s 1023hPa 22% 7%
2023-03-01 15:00 15℃ 北风 1-2 57m/s 1024hPa 21% 7%
2023-03-01 16:00 14℃ 北风 1-2 37m/s 1024hPa 24% 7%
2023-03-01 17:00 13℃ 西北风 1-2 17m/s 1024hPa 28% 7%
2023-03-01 18:00 11℃ 西南风 1-2 17m/s 1024hPa 31% 7%
2023-03-01 19:00 8℃ 北风 1-2 37m/s 1024hPa 33% 6%
2023-03-01 20:00 6℃ 北风 1-2 57m/s 1023hPa 35% 6%
2023-03-01 21:00 4℃ 北风 1-2 77m/s 1023hPa 39% 6%
2023-03-01 22:00 3℃ 东北风 1-2 77m/s 1023hPa 43% 6%
2023-03-01 23:00 2℃ 东北风 1-2 77m/s 1023hPa 45% 6%
2023-03-02 00:00 1℃ 东北风 1-2 77m/s 1023hPa 46% 6%
2023-03-02 01:00 0℃ 东北风 1-2 77m/s 1023hPa 46% 5%
2023-03-02 02:00 0℃ 东北风 1-2 77m/s 1023hPa 46% 5%
2023-03-02 03:00 0℃ 东北风 1-2 77m/s 1022hPa 47% 5%
2023-03-02 04:00 0℃ 东北风 1-2 97m/s 1021hPa 48% 5%
2023-03-02 05:00 -1℃ 东北风 1-2 97m/s 1019hPa 50% 5%
2023-03-02 06:00 -2℃ 东北风 1-2 97m/s 1018hPa 54% 6%
2023-03-02 07:00 -3℃ 南风 1-2 117m/s 1016hPa 61% 7%
2023-03-02 08:00 0℃ 南风 3-4 137m/s 1016hPa 52% 7%
2023-03-02 09:00 3℃ 南风 3-4 137m/s 1015hPa 43% 7%

元氏今日水质

元氏天气相关|
元氏天气预报7天 元氏天气预报10天 元氏天气预报15天
元氏天气预报30天 元氏穿衣指数 元氏水质检测
元氏邮编查询 元氏区号查询 元氏24小时天气
全国省份天气|
北京 重庆 上海
天津 安徽 福建
甘肃 广西 贵州
海南 河北 河南
黑龙江 湖北 湖南
吉林 江苏 江西
辽宁 内蒙古 宁夏
青海 山东 山西
陕西 四川 西藏
新疆 云南 浙江
香港 台湾 澳门
天气资讯|